NO | NAMA | NILAI | |||
MID | HARIAN | SEMESTER | AL-QUR'AN | ||
1 | ABDUL HADI | 93 | 70 | ||
2 | ABDUL MUTAKIN | 95 | 70 | ||
3 | AMSAR | 94 | 50 | ||
4 | ADE IRAWAN | 95 | 85 | ||
5 | BAYU WISNU NUGROHO | 95 | 60 | ||
6 | BURHANUDDIN FIKRI | 94 | 60 | ||
7 | DENI RIDWAN | 97 | 70 | ||
8 | DEDE HIDAYAT | 97 | 80 | ||
9 | EGA RISTIANA | 95 | 60 | ||
10 | FAJAR KOMARA | 94 | 50 | ||
11 | FEBRI RAMADAN | 91 | 50 | ||
12 | FIRMANSYAH | 94 | 80 | ||
13 | IDRIS IRAWAN | 31 | 40 | ||
14 | IRWANSAYH | 94 | 50 | ||
15 | JEMI MIFTAH | 95 | 80 | ||
16 | MUH.AL MUHDAN | 97 | 60 | ||
17 | MUHAMAD RIFAI | 97 | 60 | ||
18 | MUHTADIN | 93 | 65 | ||
19 | NURBAH | 91 | 50 | ||
20 | PRAYOGO PANGESTU | 86 | 60 | ||
21 | ROJI | 94 | 85 | ||
22 | SUDARJAT | 93 | 50 | ||
23 | SUHAEMIN | 95 | 60 | ||
24 | SUHARYADI | 97 | 50 | ||
25 | TITI PRASETYO | 85 | 60 | ||
26 | FINSYA MOCH. ZAKY I | 75 | |||
27 | |||||
28 | KKM | 70 |
Kamis, 24 Oktober 2013
Nilai SMK Nida
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
ILMU KASBI DAN ILMU LADUNI Ilmu kasbi adalah ilmu yang di dapat dengan cara belajar, yang di dalamnya ada guru dan murid. Adap...
-
NIAT DAN AZAM Salah kaprah, itulah kira-kira bahasa yang tetap diutarakan tatkala menemukan pemahaman antara niat dan azam disam...
-
AL-WASITH FI> TAFSIR AL-QUR’AN KARYA MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI Makalah Disampaikan Pada Mata Kuliah Tafsir Timur Tengah Kon...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar