| KELAS 11D06 | ||||||||||
| ILMU DASAR (SOFT SKILL) | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 | ADI FIKY ZULKARNAIN | |||||||||
| 2 | MARTIN PUTRA C M | |||||||||
| 3 | MUHAMAD REVAI PRASETYO | |||||||||
| 4 | MUHAMMAD HAIKAL ALHADAR | |||||||||
| 5 | NI NYOMAN NITA P P | |||||||||
| 6 | NOUFAL RAMADHAN | |||||||||
| 7 | NURUL FAHSYA | |||||||||
| 8 | PUNTO ADI PRADANA | |||||||||
| 9 | RAHDIANI AYU S | |||||||||
| 10 | RAYN ALVI MAHARAN | |||||||||
| 11 | REVY STIAD I | |||||||||
| 12 | RIDHO KURNIAWAN HERIANTO | |||||||||
| 13 | RIZKY SURYA HADIWIJAYA | |||||||||
| 14 | SARAH FARADINA | |||||||||
| 15 | SITI NURMILAH | |||||||||
| 16 | VANESSA JULIETTE ALEXIA | |||||||||
| 17 | VERDIAN AHMAD S | |||||||||
| 18 | YOGI ARFAN TRI PUTRA | |||||||||
| 19 | MARLINA DWI RESTIHANI | |||||||||
| 20 | KAHFI HIDAYATULLAH | |||||||||
| 21 | AL RIDHO | |||||||||
| 22 | ANDIS SYAPUTRA SIHOTANG | |||||||||
| 23 | ANISA OCTASYERA | |||||||||
| 24 | APRILIANSYAH | |||||||||
| 25 | AVINDA MARTIKA | |||||||||
| 26 | BAMBANG IMAM SUWONDO | |||||||||
| 27 | DEDY ARIYANTO | |||||||||
| 28 | DILLA OCTAVIANANDA | |||||||||
| 29 | DIMAS WAHYU ARIFIAWAN | |||||||||
| 30 | ERI WAHYUDI | |||||||||
| 31 | FARA NURAINI | |||||||||
| 32 | FAUZAN RIZALDI BASKARA | |||||||||
| 33 | FRANSISCUS XAVERIUS P | |||||||||
| 34 | GUNARTA SUTANTIO | |||||||||
| 35 | HARDIMAN SAPUTRA SIREGAR | |||||||||
| 36 | HILMAN TARIS | |||||||||
| 37 | INDAH KUSUMA INTAN | |||||||||
| 38 | YUVI AULIA SEPTIANA | |||||||||
Tampilkan postingan dengan label Mahasiswa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mahasiswa. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 04 Januari 2014
Softskil
Kamis, 24 Oktober 2013
Nilai SMK Nida
| NO | NAMA | NILAI | |||
| MID | HARIAN | SEMESTER | AL-QUR'AN | ||
| 1 | ABDUL HADI | 93 | 70 | ||
| 2 | ABDUL MUTAKIN | 95 | 70 | ||
| 3 | AMSAR | 94 | 50 | ||
| 4 | ADE IRAWAN | 95 | 85 | ||
| 5 | BAYU WISNU NUGROHO | 95 | 60 | ||
| 6 | BURHANUDDIN FIKRI | 94 | 60 | ||
| 7 | DENI RIDWAN | 97 | 70 | ||
| 8 | DEDE HIDAYAT | 97 | 80 | ||
| 9 | EGA RISTIANA | 95 | 60 | ||
| 10 | FAJAR KOMARA | 94 | 50 | ||
| 11 | FEBRI RAMADAN | 91 | 50 | ||
| 12 | FIRMANSYAH | 94 | 80 | ||
| 13 | IDRIS IRAWAN | 31 | 40 | ||
| 14 | IRWANSAYH | 94 | 50 | ||
| 15 | JEMI MIFTAH | 95 | 80 | ||
| 16 | MUH.AL MUHDAN | 97 | 60 | ||
| 17 | MUHAMAD RIFAI | 97 | 60 | ||
| 18 | MUHTADIN | 93 | 65 | ||
| 19 | NURBAH | 91 | 50 | ||
| 20 | PRAYOGO PANGESTU | 86 | 60 | ||
| 21 | ROJI | 94 | 85 | ||
| 22 | SUDARJAT | 93 | 50 | ||
| 23 | SUHAEMIN | 95 | 60 | ||
| 24 | SUHARYADI | 97 | 50 | ||
| 25 | TITI PRASETYO | 85 | 60 | ||
| 26 | FINSYA MOCH. ZAKY I | 75 | |||
| 27 | |||||
| 28 | KKM | 70 | |||
Selasa, 15 Oktober 2013
Cara membuat Makalah
Langkah-langkah membuat makalah
1. Dengarkan, dan ikuti perintah Dosen
2. Mengumpulkan data-data yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan makalah
yang akan ditulis.
3. Membaca dan memahami data-data tersebut
4.Siapkan kerangka makalahnya. Misalnya pendahuluan, Inti bahasan sebagai isi makalah, korelasinya
denga masa yang sedang berlangsung, agar makalah kita terasa hangat.
5. Tulis apa yang ada difikiran anda yang telah diisi oleh data yang berhubungan dengan makalah.
6. Hindari kopas kopi paste, karena hal itu semakin menjauhkan kita dari keahlian menulis.
SELAMAT MENCOBA, OH IA JANGAN SAMPAI KETIKA MENULIS MAKALAH MENGULANG-ULANG BACAAN KETIKA SEDANG MENULIS KARENA HAL ITU MEMPERLAMBAT TULISAN. USAHAKAN HABISKAN SEGALA IDE YANG ADA, KARENA IDE ITU WAKTUNYA TIDAK LAMA.
Minggu, 13 Oktober 2013
Mata Kuliah Pemikiran Islam Modern
UTS Pemikiran Islam Modern
1. Apa tolak ukur modern?
2. Islam dan dakwah Islam tidak mungkin dapat dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan. Lantas pada porsi mana modern berada? Jelaskan, dan berikan contoh konkrit!
3. Seorang guru produk masa lalu yang telah usang ditelan waktu, sedang mengajar peserta didik yang kritis yang sejalan dengan perkembangan zaman. Pertayaannya, bagaimana seorang produk masa lalu bisa meng-hipnotis produk sekarang? Jelaskan langkah-langkah yang harus ditempuah agar materi beserta guru yang telah usang dapat menyampaikan materi dengan baik, dan menarik?
4. Apa yang anda fahami dengan modern?
5. al-Qur'an ajarannya sangat tinggi, tetapi dapat dilaksanakan oleh manusia, sehingga tidak ada satu ajaran islampun yang tidak bisa membumi. Coba anda tafsirkan salah satu ayat al-Qur'an dengan pendekatan modern?
Kamis, 10 Oktober 2013
Kisi-kisi UTS Unis
ULUMUL HADIS
Untuk mata kuliah Ulum al-Hadis, yang akan diujikan pada mid semester nanti diseputar
1. Definisi hadis
2. Pembagian hadis Nabawi
3. Pengaruh kuantitas Rawi terhadap kedudukan hadis
4. Pengaruh kualitas Rawi terhadap hadis
5. Apa yang membedakan kitab shahih, sunan dan musnad
Dengan mlihat kriteria yang akan diujikan nanti diharapkan kepada para mahasiswa Universitas Islam Syaikh Yusuf (UNIS) Tangerang agar banyak membaca kitab musthala'al hadis.
Selamat Belajar,...Raih cita-citamu, belajar dengan tekun.
Selasa, 08 Oktober 2013
TUGAS MAHASISWA
Saya sediakan pos ini untuk kumpulan tugas Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di mana saya ngajar. Tujuannya untuk mempermudah saya dalam meng-analisis karya-karya mahasiswa. Silahkan masukan pada link komentar.
Langganan:
Postingan (Atom)
-
Dalam bahasa arab ada yang dimaksud azam (rencana), dan ada yang dikatakan angan-angan (thulul amal). Dalam Islam memiliki cita-cita y...
-
Untuk kelas XI Uraikanlah dengan sebuah cerita tentang prilaku orang yang beriman! untuk kls XII Sebutkan dan uraikan syarat sah shal...
-
NIAT DAN AZAM Salah kaprah, itulah kira-kira bahasa yang tetap diutarakan tatkala menemukan pemahaman antara niat dan azam disam...