KELAS 11D06 | ||||||||||
ILMU DASAR (SOFT SKILL) | ||||||||||
| ||||||||||
1 | ADI FIKY ZULKARNAIN | |||||||||
2 | MARTIN PUTRA C M | |||||||||
3 | MUHAMAD REVAI PRASETYO | |||||||||
4 | MUHAMMAD HAIKAL ALHADAR | |||||||||
5 | NI NYOMAN NITA P P | |||||||||
6 | NOUFAL RAMADHAN | |||||||||
7 | NURUL FAHSYA | |||||||||
8 | PUNTO ADI PRADANA | |||||||||
9 | RAHDIANI AYU S | |||||||||
10 | RAYN ALVI MAHARAN | |||||||||
11 | REVY STIAD I | |||||||||
12 | RIDHO KURNIAWAN HERIANTO | |||||||||
13 | RIZKY SURYA HADIWIJAYA | |||||||||
14 | SARAH FARADINA | |||||||||
15 | SITI NURMILAH | |||||||||
16 | VANESSA JULIETTE ALEXIA | |||||||||
17 | VERDIAN AHMAD S | |||||||||
18 | YOGI ARFAN TRI PUTRA | |||||||||
19 | MARLINA DWI RESTIHANI | |||||||||
20 | KAHFI HIDAYATULLAH | |||||||||
21 | AL RIDHO | |||||||||
22 | ANDIS SYAPUTRA SIHOTANG | |||||||||
23 | ANISA OCTASYERA | |||||||||
24 | APRILIANSYAH | |||||||||
25 | AVINDA MARTIKA | |||||||||
26 | BAMBANG IMAM SUWONDO | |||||||||
27 | DEDY ARIYANTO | |||||||||
28 | DILLA OCTAVIANANDA | |||||||||
29 | DIMAS WAHYU ARIFIAWAN | |||||||||
30 | ERI WAHYUDI | |||||||||
31 | FARA NURAINI | |||||||||
32 | FAUZAN RIZALDI BASKARA | |||||||||
33 | FRANSISCUS XAVERIUS P | |||||||||
34 | GUNARTA SUTANTIO | |||||||||
35 | HARDIMAN SAPUTRA SIREGAR | |||||||||
36 | HILMAN TARIS | |||||||||
37 | INDAH KUSUMA INTAN | |||||||||
38 | YUVI AULIA SEPTIANA |
Sabtu, 04 Januari 2014
Softskil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
-
ILMU KASBI DAN ILMU LADUNI Ilmu kasbi adalah ilmu yang di dapat dengan cara belajar, yang di dalamnya ada guru dan murid. Adap...
-
AL-WASITH FI> TAFSIR AL-QUR’AN KARYA MUHAMMAD SAYYID THANTHAWI Makalah Disampaikan Pada Mata Kuliah Tafsir Timur Tengah Kon...
-
NIAT DAN AZAM Salah kaprah, itulah kira-kira bahasa yang tetap diutarakan tatkala menemukan pemahaman antara niat dan azam disam...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar